
Specification
| Item | Details |
|---|---|
| Type | Hot & Cold Water Dispenser |
| Function | Heating & Cooling |
| Heating Capacity | 5.0 L/H |
| Cooling Capacity | 2.0 L/H |
| Cooling Method | Electric Cooling |
| Power Consumption | 550W |
| Power Source | Electric |
| App Controlled | No |
| Load Type | Top Load |
| Installation Type | Standing Water Dispenser |
| Housing Material | Plastic |
| Dimensions (L × W × H) | 335 × 325 × 990 mm |
| Certification | CE |
| Operating Language | English |
| After-sales Service Provided | Free Spare Parts |
| Warranty | 1 Year |
| Application | Hotel, Car, Commercial, Household |
| Logo / Graphic Design | Silk Screen Printing |
| Packaging Type | Corrugated Box |
| Feature | Easy Installation |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Private Mold | No |
| Minimum Order Quantity (MOQ) | 50 Pcs |
Quality
Usage Scenario

About Us
